Felmérések
1. Részletes táblázatok
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett „Könyvtári minőségfejlesztés-könyvtári korszerűsítés” c. pályázat megvalósítása 2003 őszén vette kezdetét a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban.
Ennek keretében teljesítménymutatók segítségével történik a partnerközpontúság és a szolgáltatási hatékonyság mérése.
| Témakörök | RTF | XLS | ZIP |
| Összesített értékelés (kérdőívek) | X | ||
| A közönség, mint használó | X | X1, X2 | |
| A használókra vetített költség | X | X | |
| A személyes használat népszerűsége | X | X | |
| A személyes használat költsége | X | X | |
| A helyben használat intenzitása | X1, X2, X3 | ||
| Kölcsönzés és helybenhasználat intenzitása | X1, X2 | ||
| A gyűjtemény használata | X | ||
| A kölcsönzési állomány forgási sebessége | X | ||
| A kölcsönzés népszerűsége | X | ||
| A könyvtárközi kölcsönzés hatékonysága | X1, X2 | ||
| A tárgyi eszközök kihasználtsága | X | X1, X2 | |
| Az ülőhelyek kihasználtsága | X | ||
| A dokumentumfeldolgozás gyorsasága | X | X1, X2 | |
| A kölcsönzés költségessége | X |

